Barführer Österreich - Ergebnisliste (Anzahl Lokale: 1806)
Geo-Filter: Österreich
Sortierung: Name Aufsteigend (A -> Z)
Spezialfilter:
Kategorie: kein Filter; Raucher: kein Filter; Gastgarten: kein Filter
Bitte klicken Sie auf den Namen des Lokals Ihrer Wahl für detaillierte Informationen, Fotos, Lokalbewertungen und Veranstaltungen zu diesem Lokal.
Seite: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 [55] 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91
![]() ![]() |
ADRESSE: | ![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
---|---|---|---|---|
Julio Lopez | Glasergasse 15 | Wien,Alsergrund | Wien (Stadt) | ![]() |
K & K Hofcafe | Hauptplatz 3 | Spittal an der Drau | Spittal an der Drau | ![]() |
K & K Stadtkaffee | Thörringplatz 1 | Pöchlarn | Melk | ![]() |
K u K Hofbeisl | Wirer Straße 4 | Bad Ischl | Gmunden | ![]() |
K u K Mehlspeisparadies | Schmelzgasse 3 | Wien,Leopoldstadt | Wien (Stadt) | ![]() |
k47 - keyclub vienna | Franz-Josefs-Kai 47 | Wien,Innere Stadt | Wien (Stadt) | ![]() |
Kaffe Perchtenstüberl | Stolberggasse 20 | Wien,Margareten | Wien (Stadt) | ![]() |
Kaffee Glockenspiel | Hauptplatz 18 | Linz | Linz (Stadt) | ![]() |
Kaffee Häferl | Rauscherstr. 6 | Wien,Brigittenau | Wien (Stadt) | ![]() |
Kaffeehäferl | Dorf 1 | Olbendorf | Güssing | ![]() |
Kaffeehäferl | Rauscherstraße 6 | Wien,Brigittenau | Wien (Stadt) | ![]() |
Kaffeehaus Dobler | Sommer 24 | Weißenbach am Lech | Reutte | ![]() |
Kaffeekonditorei Lipizzaner | Herrengasse 23 | Knittelfeld | Knittelfeld | ![]() |
Kaffeeladen Pleimer | Graben 34 | Linz | Linz (Stadt) | ![]() |
Kaktus Bar | Seitenstettengasse 5 | Wien,Innere Stadt | Wien (Stadt) | ![]() |
Kalahari Bar | Nummer 233 | Filzmoos | St. Johann im Pongau | ![]() |
Kalmuck Weinlokal | Hauptstraße 10 | Melk | Melk | ![]() |
Kalser Kaffeehaus | Ködnitz 19 | Kals am Großglockner | Lienz | ![]() |
KAM - IN Bar Lounge | Dorf 13 | Reith im Alpbachtal | Kufstein | ![]() |
Kandahar Bar | Dorfstraße 50 | St. Anton am Arlberg | Landeck | ![]() |
Seite: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 [55] 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91
Wir wünschen Ihnen einen angenehmen Aufenthalt und unterhaltsame Stunden im Lokal Ihrer Wahl!
Ihr Lokal fehlt in unserer Datenbank?
Die Anmeldung ist garantiert kostenlos, mit keinerlei Verpflichtungen verbunden und im Nu erledigt!